Zusätzliche Information
Bezeichnung | Bio Makava |
---|---|
Menge | 0,33l |
Herkunft | Kärnten, Österreich |
Lieferant | Makava |
Lagerung | Lichtgeschützt und kühl lagern |
Verpackungsart | EINWEG |
€1,79
Ins Makava kommen nur Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau, die aus regionalem und fairem Handel bezogen werden.
Makava kommt aus Millstatt in Kärnten und wird dort aus der hauseigenen Quelle klimaneutral hergestellt.
Natürlich ist es vegan und wurde mit viel Liebe hergestellt.
Bezeichnung | Bio Makava |
---|---|
Menge | 0,33l |
Herkunft | Kärnten, Österreich |
Lieferant | Makava |
Lagerung | Lichtgeschützt und kühl lagern |
Verpackungsart | EINWEG |
Nährwert | 100 Gramm |
---|---|
Energie | 89 kJ / 21 kcal |
Fett | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 5,1g |
davon Zucker | 5,1g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz | <0,01g |
Aufguss (Quellwasser, Mate (Trockenextrakt mindestens 0,3%), schwarzer Tee), Zucker*, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat*, Holunderblütenextrakt*, Säuerungsmittel: Citronensäure.
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.